바로가기 메뉴 본문내용 바로가기   메뉴 바로가기
글자 크기 축소 버튼 글자크기 글자 크기 확대 버튼
  • 메인화면으로 가기
  • 전체메뉴 열어서 보기
메뉴보기

sns 바로가기

각 지방경찰청과 경찰서 바로가기


국민의 경찰, 안전한 경기

본문내용

홈  >  정보공개  >  공공데이터 개방  >  경기남부경찰 통계

경기남부경찰통계

교통사고 발생 현황

교통사고 발생 현황/구분, 2002년~2013년 등
구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
발생 42,296 47,785 45,113 43,296 41,640 41,076 39,727 42,951 43,519 43,247 44,375 43,579 47,840
사망자 1,185 1,377 1,217 1,176 1,203 1,193 1,069 1,056 983 970 1,021 928 885
부상자 67,247 78,635 74,535 73,081 69,493 68,445 64,995 69,986 69,874 68,384 70,216 67,765 73,347

※ 2013년 자료는 잠정 수치임

음주교통사고 발생현황

음주교통사고 발생현황/구분, 2002년~2013년 등
구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
발생 5,068 6,729 5,756 6,307 7,185 6,862 6,291 6,159 7,078 7,044 7,106 6,485 5,713
사망자 137 199 160 195 205 240 187 167 165 170 160 125 134
부상자 9,085 12,462 10,491 12,102 13,447 12,447 11,750 11,319 12,949 12,991 13,037 11,910 10,339

※ 2013년 자료는 잠정 수치임

교통법규위반 유형별 단속 현황

교통법규위반 유형별 단속 현황/구분, 중앙선침범, 음주, 무면허, 속도위반, 신호위반, 계, 정지, 취소 등
구분 중앙선침범 음주 무면허 속도위반 신호위반
정지 취소
2014 16,649 68,155 32,746 35,409 12,446 1,585,792 703,735
2013 10,657 70,098 34,822 35,276 12,086 1,525,916 596,999
2012 6,608 61,809 29,923 31,886 10,655 1,547,242 625,543
2011 7,218 60,125 27,985 32,140 13,233 1,420,529 628,119
2010 8,539 58,754 26,458 32,296 14,138 1,302,164 695,842
2009 8,269 66,619 32,181 34,438 24,940 1,617,213 689,178
2008 7,818 138,212 75,333 62,879 38,516 1,402,846 354,993

교통사고 야기 도주 사고 발생 현황(분석센터)

교통사고 야기 도주 사고 발생 현황/구분, 2002년~2013년 등
구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
발생 3,536 4,319 3,619 3,755 4,015 3,443 3,079 3,254 2,971 2,907 2,668 2,285 2,006
사망자 90 78 76 78 68 48 67 57 55 54 50 34 46
부상자 4,810 5,794 5,699 5,914 6,456 5,482 4,882 5,187 4,938 4,591 4,355 3,668 3,232

※ 2013년 자료는 잠정 수치임

교통사고 야기 도주 사고 검거현황

교통사고 야기 도주 사고 검거현황/구분, 2002년~2013년 등
구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
발생 3,536 4,319 3,619 3,755 4,015 3,443 3,079 3,254 2,971 2,907 2,573 2,285 2,006
검거 3,095 3,846 2,751 2,404 2,800 2,599 2,704 2,848 2,785 2,729 2,432 2,284 1,813
검거율(%) 87.5 89.1 76 64 69.7 75.4 87.8 87.5 93.7 93.9 94.5 100 90.4

※ 2013년 자료는 잠정 수치임

운전전문학원 교육성과공개(2015년도 4분기)

아래 엑셀파일을 다운받으시면 좀더 자세한 내용을 확인 하실 수 있습니다.

운전전문학원 교육성과공개(2015년도)/연번, 학원명, 주소, 강의실 현황, 가사 등 현황, 자동차보유 현황, 인피사고율 등
연번 학원명 주소 강의실
현황
강사등현황 자동차보유현황 인피사고율
학과
강사
기능
강사
기능
검정원
1종
대형
1종
보통
2종
보통
기타 졸업
생수
인피
사고자
사고율
(%)
1 안양 경기도 안양시 만안구 안양로 599 70 1 1 27 4 2 29 29 7 12,076 18 0.15%
2 수원
현대
경기도 수원시 영통구 중부대로 452 110 2 2 31 5 2 19 28 6 15,308 28 0.18%
3 신삼성 경기 오산 내삼미 275-1 70 1 2 10 2 12 22 17 8 428 - 0.00%
4 평택
삼성
경기도 평택시 노루댕이1길 18-5 50 1 2 14 2 3 15 21 3 6,496 18 0.28%
5 용인
신갈
경기도 용인시 기흥구 백남준로 28-13 70 1 3 12 4 9 13 20 0 5,942 2 0.03%
6 안성 경기도 안성시 대덕면 안성맞춤대로 1694-12 40 1 1 8 2 3 11 10 5 2,870 8 0.28%
7 여광 경기도 여주군 능서면 능서로 66 66 1 2 6 2 6 10 11 0 1,226 10 0.82%
8 이천 경기도 이천시 부발읍 황무로1605번길 109-73 66 1 1 6 2 3 6 11 2 2,242 2 0.09%
9 서부 경기 김포 양촌 석모 892-3 60 1 3 12 4 0 13 19 0 5,650 10 0.18%
10 삼성 경기도 화성시 반월길 33 60 1 1 9 3 0 6 10 0 3,394 4 0.12%
11 장호원 경기도 이천시 장호원읍 장여로 229-33 50 1 1 4 2 3 8 7 0 1,790 4 0.22%
12 뉴신진 경기도 여주군 여주읍 여주남로 236 66 1 1 5 3 3 6 10 0 1,814 4 0.22%
13 단원 경기도 안산시 단원구 대선로 40-5 60 1 0 0 0 5 9 10 1 10 - 0.00%
14 신동아 경기도 평택시 서탄면 발안로 927 120 2 0 6 4 10 8 14 0 3,966 4 0.10%
15 동양 경기도 이천시 백사면 이여로 256 60 1 1 5 1 0 8 10 2 1,928 4 0.21%
16 안성
신진
경기도 안성시 중리길 30 1 66 1 10 1 0 5 7 0 1,850 2 0.11%
17 수원역 경기도 수원시 권선구 평동로 110 0 0 1 15 7 0 30 25 0 7,122 22 0.31%
18 신분당 경기도 용인시 처인구 모현면 오산로 13-64 98 1 0 9 3 6 14 17 0 5,282 14 0.27%
19 한강 경기도 김포시 통진읍 율마로300번길 153 60 1 2 14 5 7 13 18 3 5,494 16 0.29%
20 아시아 경기도 화성시 경기대로 979 100 2 1 13 3 0 14 17 0 7,216 14 0.19%
21 수지
풍덕
경기도 용인시 수지구 수풍로37번길 56 98 2 1 14 3 5 15 27 0 7,430 8 0.11%
22 모란 경기도 광주시 절골길 83 45 1 1 12 3 0 19 22 0 5,896 6 0.10%
23 남서울 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 130 57 1 0 0 0 0 1 1 0 1,172 2 0.17%
24 동부 경기도 광주시 오포읍 포은대로 332 60 1 1 4 1 4 8 15 0 1,482 2 0.13%
25 수원
원천
경기도 수원시 영통구 중부대로462번길 23 89 1 0 13 3 0 11 13 0 3,214 - 0.00%
26 한일 경기도 화성시 양감면 늠말길 3-5 71 2 1 12 3 5 19 28 5 3,362 14 0.42%
27 신현대 경기도 의왕시 경수대로 321 72 1 1 20 4 5 15 20 5 5,316 16 0.30%
28 e삼성 경기도 용인시 처인구 경안천로 152-3 0 0 1 11 2 0 10 12 0 3,794 10 0.26%
29 뉴삼성 경기도 수원시 권선구 매송고색로506번길 18 120 2 1 7 3 5 13 12 0 3,752 6 0.16%
30 화성 경기도 화성시 우정읍 3.1만세로 199-17 66 1 1 7 2 0 10 11 6 3,126 - 0.00%
31 광원 경기도 양평군 양평읍 중앙로 244-26 88 1 1 6 1 1 9 14 0 2,076 6 0.29%
32 대동 경기도 평택시 용이길 7-9, 46 1 1 1 1 3 15 13 0 3,038 6 0.20%
33 서울
광명
경기도 광명시 안현로 81 70 1 2 42 7 6 42 47 0 19,212 36 0.19%
34 금정 경기도 군포시 공단로 310 120 2 0 0 0 0 0 0 0 4,918 8 0.16%
35 광주
제일
경기도 광주시 곤지암읍 평촌길11번길 48 0 1 0 8 2 3 7 8 0 1,906 2 0.10%
36 신진
중동
경기도 부천시 원미구 평천로 651 200 3 1 15 5 0 22 27 4 7,258 20 0.28%
37 국제 경기도 광주시 오포읍 신현로 55-10 60 1 2 11 2 2 7 14 0 4,428 12 0.27%
38 상록수 경기도 화성시 비봉면 하저자안로 207 54 1 1 12 5 15 13 14 0 4,398 12 0.27%
39 유환 경기도 군포시 경수대로 453 100 1 1 14 5 7 19 26 0 7,362 8 0.11%
40 (주)부천 경기도 부천시 오정구 성오로 157 40 2 1 14 6 6 20 26 0 6,150 10 0.16%
41 명학 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 71 100 1 1 23 5 9 21 27 0 12,064 24 0.20%
42 신천 경기도 시흥시 소래산길 69 50 1 1 16 5 0 14 19 0 7,462 16 0.21%
43 e현대 경기도 시흥시 서해안로 584-1 60 1 2 12 2 0 19 19 3 6,000 26 0.43%
44 한솔 경기도 화성시 고향의봄길 36 40 1 2 5 3 4 11 8 0 2,442 2 0.08%
45 (주)성남 경기도 광주시 장지9길 140 60 1 1 14 4 0 18 24 0 6,202 10 0.16%
46 뉴현대 경기도 안산시 단원구 영전로 76, 100 1 1 7 3 6 10 8 0 3,042 8 0.26%
47 (주)하남
21C
경기도 광주시 회안대로 982 62 1 1 10 3 0 13 11 6 3,886 2 0.05%
48 (주)안산
대일
경기도 안산시 단원구 원포공원로 45 48 1 1 23 4 12 21 26 4 11,816 14 0.12%
49 이천
제일
경기도 이천시 신둔면 원적로512번길 256-23 60 1 1 5 3 5 7 10 3 1,998 8 0.40%
50 21세기 경기도 화성시 봉담읍 동화역말길 108 0 0 0 4 3 0 3 9 0 1,982 2 0.10%
51 본오 경기도 화성시 우정읍 거문돌길 7-10 30 1 6 11 5 0 12 16 4 5,842 24 0.41%
52 한빛 경기도 시흥시 봉화로 49 60 1 1 17 3 0 16 18 4 7,324 20 0.27%
53 평택 경기도 평택시 가재길 70-40 20 1 2 11 3 0 9 11 0 3,736 8 0.21%

엑셀파일 다운로드