합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 5명 | 1명 | 13명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
19명 | 0명 | 0명 | 0명 | 5명 | 14명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 신○○ | 여 | 기업임직원 | ‘17.06.08 | |
2 | 부회장 | 정○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
3 | 부회장 | 김○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
4 | 부회장 | 전○○ | 여 | 자영업 | ‘17.06.08 | |
5 | 총무 | 황○○ | 여 | 자영업 | ‘17.06.08 | |
6 | 회원 | 권○○ | 여 | 자영업 | ‘17.06.08 | |
7 | 회원 | 허○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
8 | 회원 | 전○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
9 | 회원 | 우○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
10 | 회원 | 김○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
11 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
12 | 회원 | 남○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
13 | 회원 | 김○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
14 | 회원 | 김○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
15 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
16 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 | |
17 | 회원 | 정○○ | 여 | 자영업 | ‘17.06.08 | |
18 | 회원 | 이○○ | 여 | 자영업 | ‘17.06.08 | |
19 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | ‘17.06.08 |
※ 회원 성명은 비실명처리