합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24명 | 1명 | 1명 | 3명 | 3명 | 0명 | 0명 | 5명 | 6명 | 3명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
24명 | 0명 | 1명 | 2명 | 11명 | 10명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 이○○ | 남 | 기업임직원 | 24.01.01. | |
2 | 고문 | 오○○ | 남 | 기업임직원 | 24.01.01. | |
3 | 고문 | 석○○ | 남 | 기업임직원 | 24.01.01. | |
4 | 회원 | 구○○ | 남 | 기업임직원 | 24.01.01. | |
5 | 부회장 | 한○○ | 여 | 개인사업 | 24.01.01. | |
6 | 사무국장 | 조○○ | 남 | 기타 | 23.09.20 | |
7 | 분과장 | 유○○ | 남 | 기업임직원 | 24.01.01. | |
8 | 분과장 | 황○○ | 남 | 개인사업 | 24.01.01. | |
9 | 분과장 | 유○○ | 남 | 개인사업 | 24.01.01. | |
10 | 간사 | 류○○ | 남 | 의료계 | 24.01.01. | |
11 | 회원 | 신○○ | 여 | 개인사업 | 24.01.01. | |
12 | 회원 | 이○○ | 남 | 기타 | 24.01.01. | |
13 | 회원 | 유○○ | 남 | 변호사 | 24.01.01. | |
14 | 회원 | 송○○ | 남 | 개인사업 | 24.01.01. | |
15 | 회원 | 유○○ | 여 | 교육계 | 24.01.01. | |
16 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 24.01.01. | |
17 | 회원 | 이○○ | 여 | 의료계 | 24.08.17. | |
18 | 회원 | 강○○ | 남 | 기업임직원 | 23.05.25. | |
19 | 회원 | 황○○ | 남 | 의료계 | 23.09.20. | |
20 | 회원 | 박○○ | 남 | 기업임직원 | 24.01.02. | |
21 | 회원 | 임○○ | 남 | 개인사업 | 24.01.02. | |
22 | 회원 | 김○○ | 남 | 시민단체 | 23.03.09. | |
23 | 회원 | 정○○ | 여 | 시민단체 | 24.04.25. | |
24 | 회원 | 조○○ | 남 | 시민단체 | 24.01.20. |
※ 회원 성명은 비실명처리