바로가기 메뉴 본문내용 바로가기   메뉴 바로가기
글자 크기 축소 버튼 글자크기 글자 크기 확대 버튼
  • 메인화면으로 가기
  • 사이트맵으로 이동
메뉴보기

sns 바로가기

각 지방경찰청과 경찰서 바로가기


국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기

본문내용

홈  >  정보공개  >  공공데이터 개방  >  경기남부경찰 통계

경기남부경찰 통계

5대 범죄 발생, 검거현황

구분
(연도별)
살인 강도 강간, 추행 절도 폭력
발생 검거 검거율 발생 검거 발생 검거 발생 검거 발생 검거 발생 검거
2022 86,178 65,384 75.9 124 119 88 86 3,781 3,619 33,281 20,174 48,904 41,386
2021 79,256 62,530 78.9 109 107 67 69 3,610 3,478 29,905 19,442 45,565 39,434
2020 88,581 69,554 78.5 118 112 115 119 3,771 3,622 32,764 20,909 51,813 44,792
2019 92,893 73,318 78.9 114 117 147 157 3,850 3,717 33,038 20,663 55,744 48,664
2018 90,363 70,410 77.9 142 137 126 116 3,823 3,652 32,281 19,615 53,991 46,890
2017 90,465 71,159 78.7 137 142 146 155 4,008 3,864 32,443 20,107 53,731 46,891
2016 95,793 73,912 77.2 194 193 139 157 3,850 3,761 35,046 20,894 56,564 48,907
2015 98,705 72,692 73.6 164 158 243 258 3,765 3,762 39,603 21,241 54,930 47,273
2014 97,370 64,346 66.1 134 130 237 255 3,521 3,523 42,874 18,917 50,604 41,521
2013 98,697 61,523 62.3 130 123 294 299 3,664 3,220 44,953 16,894 49,656 40,987
2012 103,832 62,816 60.5 149 142 412 356 3,362 2,750 45,359 15,854 54,550 43,714
  • 1) 살인은 형법상 살인, 영아살해, 존속살해, 촉탁.승락살인, 자살교사.방조, 위계.위력.촉탁.승락살인 포함(미수, 교사, 방조, 예비 등 포함)
  • 2) 강간.추행은 2010년부터 형법상 강간, 강제추행, 준강간, 강간등상해, 강간치사.상, 강제추행치사.상, 강간등살인, 미성년자등간음.추행, 피보호자(감호자)간음, 미성년자의제강간(강제추행강간살인)과 특별법의 성폭력범죄의처벌등에관한특례법(12,13조 제외) 및 아동.청소년의성보호에 관한법률(강간등)을 포함(미수,교사,방조,예비 등 포함)"
  • 3) 폭력은 형법상 폭행, 상해, 체포.감금.협박, 약취, 유인, 공갈, 손괴와 폭력행위등처벌에관한법률위반행위를 합한 것임.
  • ※ 본 자료는 경기남부 관할 경찰서 통계 자료임. (경기북부청 관내 경찰서 제외)

경기남부 5대범죄 발생, 검거 건수 현황

(단위 : 명)

구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
발생(건) 103,832 98,697 97,370 98,705 95,793 90,465 90,363 92,893 88,581 79,256 86,178
검거(건) 62,816 61,523 64,346 72,692 73,912 71,159 70,410 73,318 69,554 62,530 65,384
검거율 60.5 62.3 66.1 73.6 77.2 78.7 77.9 78.9 78.5 78.9 75.9
  • ※ 5대범죄 : 살인, 강도, 강간·추행, 절도, 폭력
  • ※ 본 자료는 경기남부지방경찰청 관내 경찰서 자료임. (경기북부지방청 통계 별도)

연도별 마약류사범 단속현황

(단위 : 명)

연도별 마약류사범 단속현황
구분 2018 2019 2020 2021 2022
1,679 2,063 2,430 2,107 2,171
마약 237 225 296 250 315
대마 180 367 467 383 335
향정 1,262 1,471 1,667 1,474 1,521

2015년은 경기남부·경기북부 합산 통계임. (’16. 3월 경기북부청 개청)