합 계 | 교육계 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 자영업 (개인사업) |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18명 | 2명 | 1명 | 3명 | 4명 | 1명 | 0명 | 2명 | 5명 | 0명 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
18명 | 0명 | 0명 | 3명 | 11명 | 4명 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 협의회장 | 박OO | 남 | 기업임직원 | ‘23.12.21 | |
2 | 회원 | 한OO | 남 | 의료계 | ‘23.12.21 | |
3 | 회원 | 이OO | 남 | 의료계 | ‘23.12.21 | |
4 | 회원 | 김OO | 남 | 교육계 | ‘23.12.21 | |
5 | 회원 | 김OO | 남 | 개인사업 | ‘23.12.21 | |
6 | 회원 | 조OO | 남 | 기업임직원 | ‘23.12.21 | |
7 | 회원 | 권OO | 남 | 기업임직원 | ‘23.12.21 | |
8 | 회원 | 권OO | 여 | 공공기관 | ‘23.12.21 | |
9 | 회원 | 한OO | 남 | 교육계 | ‘23.12.21 | |
10 | 회원 | 황OO | 남 | 의료계 | ‘23.12.21 | |
11 | 회원 | 장OO | 남 | 기업임직원 | ‘23.12.21 | |
12 | 회원 | 신OO | 남 | 개인사업 | ‘23.12.21 | |
13 | 회원 | 백OO | 남 | 기업임직원 | ‘23.12.21 | |
14 | 회원 | 이OO | 남 | 의료계 | ‘23.12.21 | |
15 | 회원 | 박OO | 남 | 변호사 | ‘23.12.21 | |
16 | 회원 | 이OO | 남 | 시민단체 | ‘23.12.21 | |
17 | 회원 | 전OO | 여 | 시민단체 | ‘23.12.21 | |
18 | 회원 | 황OO | 남 | 시민단체 | ‘23.12.21 |
※ 외부회원은 비실명처리