바로가기 메뉴 본문내용 바로가기   메뉴 바로가기
글자 크기 축소 버튼 글자크기 글자 크기 확대 버튼
  • 메인화면으로 가기
  • 전체메뉴 열어서 보기
메뉴보기

sns 바로가기

각 지방경찰청과 경찰서 바로가기


국민의 경찰, 안전한 경기

본문내용

홈  >  경찰서 소개  >  협력단체  >  생활안전협의회

생활안전협의회

인원 : 55명

구 성

  • 성별 : 남 22명, 여 33명
  • 직군별
    합 계 교육계 변호사 시민
    단체
    의료계 공공
    기관
    농어업 자영업
    (개인사업)
    기업
    임직원
    기타
    55명 1명 0명 0명 0명 0명 1명 23명 6명 24명
  • 연령별
    합 계 20대 30대 40대 50대 60대 이상
    55명 0명 1명 0명 19명 35명

회원현황

연번 직 위 성 명 성별 직업군 위촉일 비 고
1 협의회장 전○○ 자영업 ‘24. 5. 21. 청계
2 간사 정○○ 기타 ‘24. 5. 21.
3 회원 오○○ 기타 ‘24. 5. 21.
4 회원 김○○ 자영업 ‘24. 5. 21.
5 회원 이○○ 기타 ‘24. 5. 21.
6 회원 허○○ 자영업 ‘24. 5. 21.
7 회원 전○○ 자영업 ‘24. 5. 21.
8 회원 이○○ 기타 ‘24. 5. 21.
9 회원 박○○ 기타 ‘24. 5. 21.
10 회원 오○○ 기타 ‘24. 5. 21.
11 회원 이○○ 기타 ‘24. 5. 21.
12 회원 김○○ 농어업 ‘24. 5. 21.
13 회원 박○○ 기타 ‘24. 5. 30.
14 회원 김○○ 자영업 ‘24. 5. 30.
15 회원 이○○ 기타 ‘24. 5. 30.
16 협의회장 신○○ 개인사업 ‘24. 5. 28. 부곡
17 부회장 김○○ 개인사업 ‘24. 1. 31.
18 부회장 안○○ 기타 ‘23. 1. 31.
19 부회장 최○○ 개인사업 ‘24. 5. 28.
20 총무 이○○ 자영업 ‘23. 1. 31.
21 회원 이○○ 개인사업 ‘23. 1. 31.
22 회원 이○○ 기타 ‘24. 5. 27.
23 회원 이○○ 기타 ‘24. 5. 27.
24 회원 김○○ 기타 ‘24. 5. 27.
25 회원 김○○ 기타 ‘24. 5. 27.
26 회원 최○○ 자영업 ‘23. 5. 28.
27 회원 조○○ 기타 ‘23. 1. 31.
28 회원 신○○ 기타 ‘24. 5. 28.
29 회원 이○○ 자영업 ‘24. 5. 27.
30 회원 나○○ 자영업 ‘24. 5. 28.
31 회원 최○○ 기타 ‘23. 5. 28.
32 회원 마○○ 자영업 ‘23. 1. 31.
33 회원 김○○ 자영업 ‘24. 5. 27.
34 회원 신○○ 개인사업 ‘23. 1. 31.
35 회원 김○○ 기타 ‘24. 5. 27.
36 회원 양○○ 기타 ‘23. 1. 31.
37 회원 양○○ 기타 ‘23. 1. 31.
38 협의회장 정○○ 자영업 ‘24. 5. 1. 내손
39 부회장 이○○ 자영업 ‘24. 5. 1.
40 총무 정○○ 은행원 ‘24. 5. 1.
41 회원 유○○ 기타 ‘24. 5. 1.
42 회원 이○○ 시설관리 ‘24. 5. 1.
43 회원 김○○ 기업체 대표 ‘24. 5. 1.
44 회원 이○○ 자영업 ‘24. 5. 1.
45 회원 송○○ 기업체 대표 ‘24. 5. 1.
46 회원 채○○ 자영업 ‘24. 5. 1.
47 회원 전○○ 자영업 ‘24. 5. 1.
48 회원 이○○ 교사 ‘24. 5. 1.
49 회원 김○○ 기업체 전무 ‘24. 5. 1.
50 회원 성○○ 기업체 대표 ‘24. 5. 1.
51 회원 기○○ 기업체 대표 ‘24. 5. 1.
52 회원 이○○ 자영업 ‘24. 5. 1.
53 고문 이○○ 기업체 대표 ‘24. 5. 1.
54 고문 김○○ 자영업 ‘24. 5. 1.
55 고문 이○○ 자영업 ‘24. 5. 1.

※ 회원 성명은 비실명처리