합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 15 | 1 | 1 | 44 | 18 | 16 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | 11 | 31 | 51 |
합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 13 | 2 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 6 | 19 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 박OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
2 | 간사 | 이OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
3 | 회원 | 한OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
4 | 회원 | 최OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
5 | 회원 | 최OO | 여 | 기타 | 21.9.26 | |
6 | 회원 | 한OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
7 | 회원 | 홍OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
8 | 회원 | 문OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
9 | 회원 | 박OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
10 | 회원 | 김OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
11 | 위원 | 강OO | 여 | 개인사업 | ‘21.09.26 | |
12 | 회원 | 박OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
13 | 회원 | 강OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
14 | 회원 | 양OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
15 | 회원 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
16 | 회원 | 황OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
17 | 회원 | 김OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
18 | 회원 | 오OO | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
19 | 회원 | 전OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
20 | 회원 | 최OO | 남 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
21 | 회원 | 위OO | 여 | 개인사업 | 21.9.26 | |
22 | 회원 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 23.3.17 | |
23 | 회원 | 황OO | 남 | 기업임직원 | 23.3.17 | |
24 | 회원 | 이OO | 남 | 개인사업 | 23.3.17 | |
25 | 회원 | 임OO | 여 | 기타 | 23.3.17 | |
26 | 회원 | 송OO | 남 | 기업임직원 | 23.3.17 |
합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 10 | 4 | 3 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 11 | 5 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 서○○ | 남 | 개인사업 | 22.12.16 | |
2 | 간사 | 백○○ | 남 | 기업임직원 | 22.12.16 | |
3 | 회원 | 최○○ | 남 | 개인사업 | 22.12.16 | |
4 | 회원 | 송○○ | 남 | 개인사업 | 22.12.16 | |
5 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
6 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
7 | 회원 | 한○○ | 여 | 시민단체 | 21.9.26 | |
8 | 회원 | 강○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
9 | 회원 | 박○○ | 여 | 기업임직원 | 21.9.26 | |
10 | 회원 | 송○○ | 여 | 기타 | 21.9.26 | |
11 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
12 | 회원 | 임○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
13 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
14 | 회원 | 박○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
15 | 회원 | 강○○ | 여 | 기업임직원 | 23.2.10 | |
16 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | 23.2.10 | |
17 | 회원 | 구○○ | 여 | 기업임직원 | 23.2.10 | |
18 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 23.3.17 |
합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 6 | 16 | 1 | 7 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 5 | 9 | 15 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 황○○ | 남 | 시민단체 | 22.11.24 | |
2 | 간사 | 국○○ | 남 | 시민단체 | 22.11.24 | |
3 | 회원 | 김○○ | 남 | 시민단체 | 22.11.24 | |
4 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
5 | 회원 | 고○○ | 여 | 기타 | 21.9.26 | |
6 | 회원 | 전○○ | 여 | 개인사업 | 21.9.26 | |
7 | 회원 | 윤○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
8 | 회원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | 21.9.26 | |
9 | 회원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | 21.9.26 | |
10 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
11 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
12 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | 21.9.26 | |
13 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | 21.9.26 | |
14 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
15 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
16 | 회원 | 윤○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
17 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
18 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
19 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
20 | 회원 | 인○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
21 | 회원 | 유○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
22 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | 23.3.25 | |
23 | 회원 | 조○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.28 | |
24 | 회원 | 최○○ | 남 | 기업임직원 | 22.4.28 | |
25 | 회원 | 표○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.28 | |
26 | 회원 | 김○○ | 여 | 개인사업 | 22.11.24 | |
27 | 회원 | 장○○ | 여 | 개인사업 | 22.11.24 | |
28 | 회원 | 강○○ | 여 | 개인사업 | 22.12.23 | |
29 | 회원 | 배○○ | 여 | 기타 | 22.12.23 | |
30 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | 23.3.23 |