합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 6 | 39 | 13 | 18 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1 | 11 | 32 | 32 |
합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 11 | 5 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2 | 13 | 14 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 한OO | 남 | 개인사업 | 23.12.15 | |
2 | 회원 | 최OO | 여 | 기타 | 23.9.26 | |
3 | 회원 | 강OO | 남 | 개인사업 | 23.9.26 | |
4 | 회원 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 23.3.17 | |
5 | 회원 | 이OO | 남 | 개인사업 | 23.9.26 | |
6 | 회원 | 한OO | 남 | 개인사업 | 23.9.26 | |
7 | 회원 | 홍OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
8 | 회원 | 문OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
9 | 회원 | 박OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
10 | 회원 | 김OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
11 | 회원 | 박OO | 남 | 개인사업 | 23.9.26 | |
12 | 회원 | 최OO | 남 | 개인사업 | 23.9.26 | |
13 | 회원 | 박OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
14 | 회원 | 양OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
15 | 회원 | 이OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
16 | 회원 | 황OO | 남 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
17 | 회원 | 김OO | 남 | 개인사업 | 23.9.26 | |
18 | 회원 | 오OO | 남 | 개인사업 | 23.9.26 | |
19 | 회원 | 전OO | 여 | 기업임직원 | 23.9.26 | |
20 | 회원 | 위OO | 여 | 개인사업 | 23.9.26 | |
21 | 회원 | 이OO | 남 | 개인사업 | 23.3.17 | |
22 | 회원 | 황OO | 남 | 기업임직원 | 23.3.17 | |
23 | 회원 | 임OO | 여 | 기타 | 23.3.17 | |
24 | 회원 | 김OO | 여 | 개인사업 | 24.1.15 | |
25 | 회원 | 심OO | 여 | 기타 | 24.1.15 | |
26 | 회원 | 이OO | 여 | 기타 | 24.1.15 | |
27 | 회원 | 김OO | 남 | 개인사업 | 24.1.15 | |
28 | 회원 | 강OO | 남 | 개인사업 | 24.1.15 | |
29 | 회원 | 박OO | 여 | 기타 | 24.8.16 |
합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 1 | 5 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 6 | 4 |
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 서○○ | 남 | 개인사업 | 24. 12. 20. | |
2 | 총무 | 백○○ | 남 | 기업임직원 | 24. 12. 20. | |
3 | 회원 | 송○○ | 남 | 개인사업 | 24. 12. 20. | |
4 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | 23. 09. 15. | |
5 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 23. 09. 15. | |
6 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 23. 09. 15. | |
7 | 회원 | 구○○ | 여 | 개인사업 | 23. 02. 10 | |
8 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | 23. 02. 10. | |
9 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 23. 03. 17. | |
10 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | 23. 06. 16. | |
11 | 회원 | 장○○ | 남 | 기타 | 23. 11. 17 | |
12 | 회원 | 박○○ | 여 | 기타 | 24. 04. 18 | |
13 | 회원 | 김○○ | 여 | 기타 | 24. 04. 18 |
합 계 | 교육자 | 변호사 | 시민 단체 |
의료계 | 공공 기관 |
농어업 | 개인 사업 |
기업 임직원 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 15 |   | 8 |
합 계 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 6 | 8 | 15 |
연번 | 직 위 | 성 명 | 성별 | 직업군 | 위촉일 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 황○○ | 남 | 시민단체 | 24.11.28 | |
2 | 간사 | 국○○ | 남 | 시민단체 | 24.11.28 | |
3 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
4 | 회원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | 21.9.26 | |
5 | 회원 | 김○○ | 남 | 시민단체 | 22.11.24 | |
6 | 회원 | 박○○ | 남 | 시민단체 | 21.9.26 | |
7 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
8 | 회원 | 전○○ | 여 | 개인사업 | 21.9.26 | |
9 | 회원 | 이○○ | 여 | 기타 | 21.9.26 | |
10 | 회원 | 윤○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
11 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
12 | 회원 | 고○○ | 여 | 기타 | 21.9.26 | |
13 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
14 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
15 | 회원 | 이○○ | 남 | 시민단체 | 21.9.26 | |
16 | 회원 | 이○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
17 | 회원 | 정○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
18 | 회원 | 윤○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
19 | 회원 | 인○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
20 | 회원 | 김○○ | 남 | 기타 | 21.9.26 | |
21 | 회원 | 유○○ | 남 | 개인사업 | 21.9.26 | |
22 | 회원 | 조○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.28 | |
23 | 회원 | 이○○ | 여 | 개인사업 | 23.3.23 | |
24 | 회원 | 표○○ | 남 | 개인사업 | 22.4.28 | |
25 | 회원 | 김○○ | 여 | 개인사업 | 22.11.24 | |
26 | 회원 | 장○○ | 여 | 개인사업 | 22.11.24 | |
27 | 회원 | 배○○ | 여 | 기타 | 22.12.23 | |
28 | 회원 | 박○○ | 남 | 기타 | 24.8.22 | |
29 | 회원 | 김○○ | 남 | 개인사업 | 24.8.22 | |
30 | 회원 | 손○○ | 여 | 시민단체 | 24.8.22 |