과 | 계(팀) | 전화번호 |
---|---|---|
통합민원실 | 운전면허 정지·취소·적성검사 | 031-260-0158 031-260-0159 031-260-0397 |
범법, 통고처분, 초과적재허가 | 031-260-0553 031-260-0407 031-260-0359 |
|
과태료, 무인단속, 압류, 번호판 영치 | 031-260-0110~0112 031-260-0259 |
|
즉결심판 | 031-260-0594 | |
수사상담(경제) | 031-260-0598~0599 | |
수사상담(사이버) | 031-260-0597 | |
범죄경력조회 | 031-260-0202 | |
청문감사인권관실 | 감사실 | 031-260-0317 |
청문민원관리팀 | 031-260-0324 | |
경무과 | 경무계 | 031-260-0321 |
경리계 | 031-260-0236 | |
정보화장비계 | 031-260-0341 | |
범죄예방대응과 | 범죄예방계 | 031-260-0487 |
범죄예방질서계 | 031-260-0347 | |
112치안종합상황팀 | 031-260-0219 | |
여성청소년과 | 여성보호계 | 031-260-0348 |
청소년보호계 | 031-260-0116 | |
여성청소년수사팀 | 031-260-0555 | |
여성청소년강력수사팀 | 031-260-0385 | |
수사 1과 | 수사지원팀 | 031-260-0366 |
유치관리팀 | 031-260-0139 | |
수사 1팀 | 031-260-0364 | |
수사 2팀 | 031-260-0145 | |
수사 3팀 | 031-260-0212 | |
수사 4팀 | 031-260-0576 | |
수사 5팀 | 031-260-0130 | |
수사 2과 | 지능팀 | 031-260-0133 |
수사 6팀 | 031-260-0227 | |
수사 7팀 | 031-260-0147 | |
수사 8팀 | 031-260-0239 | |
수사 9팀 | 031-260-0559 | |
수사 10팀 | 031-260-0426 | |
수사 11팀 | 031-260-0123 | |
수사 12팀 | 031-260-0106 | |
형사과 | 형사지원팀 | 031-260-0371 |
강력 1팀 | 031-260-0272 | |
강력 2팀 | 031-260-0327 | |
강력 3팀 | 031-260-0277 | |
강력 4팀 | 031-260-0580 | |
강력 5팀 | 031-260-0124 | |
강력 6팀 | 031-260-0319 | |
강력 7팀 | 031-260-0175 | |
형사 1팀 | 031-260-0305 | |
형사 2팀 | 031-260-0144 | |
형사 3팀 | 031-260-0289 | |
형사 4팀 | 031-260-0189 | |
마약범죄수사팀 | 031-260-0581 | |
피싱범죄수사팀 | 031-260-0177 | |
실종수사팀 | 031-260-0232 | |
경비과 | 경비작전계 |
031-260-0356 |
교통과 | 교통관리계 | 031-260-0352 |
교통조사계 | 031-260-0351 | |
안보과 | 안보계 | 031-260-0391 |
치안정보과 | 치안정보계 | 031-260-0381 |