과 | 계 | 연락처 | |
---|---|---|---|
종합민원실 | 면허 갱신(재발급), 적성검사, 경력증명서 | 031-8012-0259 | |
국제면허 | 031-8012-0205 | ||
과태료, 압류 | 031-8012-0114 | ||
번호판영치, 교통법규위반(신문고) | 031-8012-0258 | ||
교통법규위반(스마트제보) | 031-8012-0159 | ||
스티커, 벌점, 정지 | 031-8012-0158 | ||
교통(사건)사고 사실 확인원, 정보공개 청구 | 031-8012-0324 | ||
수사민원상담(사기, 횡령 등) | 031-8012-0283, 0207 | ||
종합조회처리실(범죄경력회보서) | 031-8012-0202 | ||
청문감사인권관 | 청문감사인권관실 | 031-8012-0117 | |
경무과 | 경무계 | 031-8012-0321 | |
경리계 | 031-8012-0118 | ||
정보화장비계 | 031-8012-0244 | ||
생활안전과 | 생활안전계(경비업) | 031-8012-0146 | |
생활질서계(총포, 습득물) | 031-8012-0149, 0147 | ||
여성청소년과 | 여성청소년계(지문등록) | 031-8012-0384 | |
여성청소년수사팀(주말 신상정보관리) | 031-8012-0218 | ||
성범죄자신상정보전담팀(평일) | 031-8012-0484 | ||
수사과 | 수사지원팀 | 031-8012-0366 | |
지능범죄수사팀(보이스피싱사기) | 031-8012-0367 | ||
사이버수사팀(인터넷거래사기) | 031-8012-0134 | ||
유치관리팀(유치인확인) | 031-8012-0349 | ||
경제1팀 | 031-8012-0162 | ||
경제2팀 | 031-8012-0161 | ||
경제3팀 | 031-8012-0365 | ||
경제4팀 | 031-8012-0261 | ||
112상황실 | 상황관리 |
주간 : 031-8012-0113 야간 : 031-8012-0329 |
|
형사과 | 형사지원팀 | 031-8012-0371 | |
형사1팀 | 031-8012-0375 | ||
형사2팀 | 031-8012-0377 | ||
형사3팀 | 031-8012-0378 | ||
형사4팀 | 031-8012-0379 | ||
강력1팀 | 031-8012-0392 | ||
강력2팀 | 031-8012-0332 | ||
강력3팀 | 031-8012-0373 | ||
강력4팀 | 031-8012-0328 | ||
강력5팀 | 031-8012-0350 | ||
실종수사팀 | 031-8012-0387 | ||
경비교통과 | 경비계 | 031-8012-0356 | |
교통관리계 | 어린이통학버스 | 031-8012-0353 | |
시설 민원 | 031-8012-0469 | ||
교통조사계(교통사고) | 031-8012-0351 | ||
정보안보외사과 | 공공안녕정보계(집회신고) | 031-8012-0381 | |
안보계 | 031-8012-0391 | ||
외사계 | 031-8012-0376 | ||
지구대·파출소 | 매산지구대 | 031-8012-1090 | |
서호지구대 | 031-8012-1092 | ||
호매실지구대 | 031-8012-1093 | ||
고색파출소 | 031-8012-1094 | ||
고등파출소 | 031-8012-1095 | ||
유천파출소 | 031-8012-1096 | ||
당수파출소 | 031-8012-1097 |