국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기
구분 (연도별) |
계 | 살인 | 강도 | 강간, 추행 | 절도 | 폭력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 검거율 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2023 | 86,278 | 67,315 | 78.0 | 127 | 123 | 95 | 95 | 3,740 | 3,713 | 36,307 | 23,654 | 46,009 | 39,730 |
2022 | 86,178 | 65,384 | 75.9 | 124 | 119 | 88 | 86 | 3,781 | 3,619 | 33,281 | 20,174 | 48,904 | 41,386 |
2021 | 79,256 | 62,530 | 78.9 | 109 | 107 | 67 | 69 | 3,610 | 3,478 | 29,905 | 19,442 | 45,565 | 39,434 |
2020 | 88,581 | 69,554 | 78.5 | 118 | 112 | 115 | 119 | 3,771 | 3,622 | 32,764 | 20,909 | 51,813 | 44,792 |
2019 | 92,893 | 73,318 | 78.9 | 114 | 117 | 147 | 157 | 3,850 | 3,717 | 33,038 | 20,663 | 55,744 | 48,664 |
2018 | 90,363 | 70,410 | 77.9 | 142 | 137 | 126 | 116 | 3,823 | 3,652 | 32,281 | 19,615 | 53,991 | 46,890 |
2017 | 90,465 | 71,159 | 78.7 | 137 | 142 | 146 | 155 | 4,008 | 3,864 | 32,443 | 20,107 | 53,731 | 46,891 |
2016 | 95,793 | 73,912 | 77.2 | 194 | 193 | 139 | 157 | 3,850 | 3,761 | 35,046 | 20,894 | 56,564 | 48,907 |
2015 | 98,705 | 72,692 | 73.6 | 164 | 158 | 243 | 258 | 3,765 | 3,762 | 39,603 | 21,241 | 54,930 | 47,273 |
2014 | 97,370 | 64,346 | 66.1 | 134 | 130 | 237 | 255 | 3,521 | 3,523 | 42,874 | 18,917 | 50,604 | 41,521 |
2013 | 98,697 | 61,523 | 62.3 | 130 | 123 | 294 | 299 | 3,664 | 3,220 | 44,953 | 16,894 | 49,656 | 40,987 |
(단위 : 명)
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생(건) | 103,832 | 98,697 | 97,370 | 98,705 | 95,793 | 90,465 | 90,363 | 92,893 | 88,581 | 79,256 | 86,178 |
검거(건) | 62,816 | 61,523 | 64,346 | 72,692 | 73,912 | 71,159 | 70,410 | 73,318 | 69,554 | 62,530 | 65,384 |
검거율 | 60.5 | 62.3 | 66.1 | 73.6 | 77.2 | 78.7 | 77.9 | 78.9 | 78.5 | 78.9 | 75.9 |
(단위 : 명)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,679 | 2,063 | 2,430 | 2,107 | 2,171 | 3,015 |
마약 | 237 | 225 | 296 | 250 | 315 | 516 |
대마 | 180 | 367 | 467 | 383 | 335 | 232 |
향정 | 1,262 | 1,471 | 1,667 | 1,474 | 1,521 | 2,267 |
2015년은 경기남부·경기북부 합산 통계임. (’16. 3월 경기북부청 개청)
(단위 : 명)
구 분 | 합 계 | 살인 (미수포함) |
강도 (미수포함) |
강간 (추행포함) |
절도 | 폭력범 | 지능범 | 마약류 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 7,578 | 11 | 13 | 144 | 920 | 2,437 | 1,058 | 660 | 2,335 |
2022년 | 7,688 | 13 | 54 | 177 | 856 | 2,465 | 1,222 | 368 | 2,533 |
2021년 | 7,238 | 13 | 12 | 157 | 815 | 2,219 | 1,324 | 452 | 2,246 |
2020년 | 9,040 | 19 | 15 | 153 | 945 | 2,806 | 1,477 | 560 | 3,065 |
2019년 | 8,607 | 19 | 23 | 179 | 936 | 2,955 | 1,182 | 320 | 2,993 |
2018년 | 7,706 | 34 | 18 | 161 | 854 | 2,909 | 1,042 | 170 | 2,518 |