국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기 국민의 경찰, 안전한 경기
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 31,666 | 35,160 | 39,483 | 38,365 | 37,780 | 39,960 | 41,877 | 39,683 | 40,086 | 58,278 | 40,339 |
사망자 | 666 | 645 | 596 | 550 | 562 | 473 | 434 | 420 | 371 | 385 | 359 |
부상자 | 49,167 | 53,860 | 61,274 | 59,263 | 57,771 | 60,553 | 63,998 | 58,766 | 58,511 | 58,278 | 59,295 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 4,828 | 4,252 | 4,467 | 3,809 | 3,745 | 3,861 | 3,171 | 3,299 | 2,932 | 3,143 | 2,798 |
사망자 | 88 | 97 | 75 | 59 | 83 | 49 | 55 | 40 | 25 | 30 | 29 |
부상자 | 8,906 | 7,670 | 8,082 | 6,764 | 6,509 | 6,570 | 5,292 | 5,398 | 4,800 | 5,073 | 4,509 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 중앙선침범 | 음주 | 무면허 | 속도위반 | 신호위반 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 정지 | 취소 | |||||
2023 | 74,521 | 30,079 | 9,811 | 20,268 | 19,795 | 2,464,819 | 854,427 |
2022 | 61,660 | 29,893 | 9,061 | 20,832 | 13,128 | 2,255,004 | 774,707 |
2021 | 56,782 | 25,195 | 7,041 | 18,154 | 7,994 | 1,929,589 | 747,636 |
2020 | 40,366 | 25,332 | 7,035 | 18,297 | 7,855 | 1,987,222 | 674,787 |
2019 | 27,747 | 27,907 | 10,094 | 17,813 | 7,603 | 2,063,579 | 576,570 |
2018 | 24,313 | 34,610 | 14,397 | 20,213 | 8,300 | 1,923,037 | 518,704 |
2017 | 28,820 | 40,948 | 19,004 | 21,944 | 13,102 | 1,506,225 | 503,909 |
2016 | 25,965 | 41,405 | 19,660 | 21,745 | 24,935 | 1,050,748 | 444,780 |
2015 | 19,842 | 47,524 | 22,645 | 24,879 | 10,434 | 1,257,239 | 491,538 |
2014 | 13,704 | 51,844 | 24,853 | 26,991 | 9,309 | 1,086,440 | 472,883 |
2013 | 8,653 | 53,087 | 26,419 | 26,668 | 9,061 | 1,035,266 | 412,020 |
2012 | 5,106 | 47,043 | 22,720 | 24,323 | 8,101 | 1,043,255 | 428,230 |
2011 | 5,355 | 44,393 | 20,428 | 23,965 | 10,238 | 970,748 | 425,980 |
2010 | 6,006 | 42,656 | 18,990 | 23,666 | 10,382 | 895,379 | 489,766 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 2,907 | 1,727 | 1,527 | 1,708 | 1,677 | 1,581 | 1,467 | 1,462 | 1,575 | 1,508 | 1,447 | 1,356 |
사망자 | 35 | 30 | 33 | 21 | 21 | 24 | 12 | 12 | 15 | 14 | 11 | 10 |
부상자 | 3,403 | 2,704 | 2,438 | 2,689 | 2,543 | 2,310 | 2,118 | 2,136 | 2,260 | 2,065 | 2,061 | 1,832 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 1,727 | 1,527 | 1,708 | 1,677 | 1,581 | 1,467 | 1,462 | 1,575 | 1,508 | 1,447 | 1,356 |
검거 | 1,542 | 1,358 | 1,626 | 1,644 | 1,531 | 1,423 | 1,389 | 1,430 | 1,362 | 1,239 | 1,117 |
검거율(%) | 89.3 | 88.9 | 95.5 | 98.0 | 96.8 | 97.0 | 95.0 | 90.8 | 90.3 | 85.6 | 82.4 |
※ 2020년 통계는 잠정통계로 변동가능성 있음
연번 | 학원명 | 전화번호 | 주 소 | 총부지 면 적 (㎡) |
교육생 정원 |
강의실 현황 |
강사 등 현황 | 자동차 보유현황 | 수강료 (학과,장내기능, 도로주행 검정료) |
인피사고율 (사고율 산출상, 1년기준) <23.1.1.~ 23.12.31.> |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석 | 실 | 학과 | 기능 | 검정원 | 1대 | 1보 | 2보 | 기타 | 1보 | 2자 | 졸업 생수 |
인피 사고자 |
사고율 (%) |
||||||
1 | 안양 | 031-472-3000 | 경기 안양시 만안구 안양로 599, (석수동) | 6,546 | 255 | 70 | 1 | 1 | 30 | 3 | 8 | 18 | 33 | 10 | 825,000 | 825,000 | 4,180 | 3 | 0.07% |
2 | 수원현대 | 031-211-3431 | 경기 수원시 영통구 중부대로 452, (원천동) | 10,793 | 280 | 72 | 1 | 1 | 25 | 6 | 6 | 23 | 38 | 16 | 748,000 | 748,000 | 5,494 | 7 | 0.13% |
3 | 신삼성 | 031-223-3328 | 경기 오산 내삼미 275-1 | 25,850 | 210 | 70 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | 23 | 23 | 7 | 768,000 | 768,000 | 2,083 | 2 | 0.10% |
4 | 평택삼성 | 031-665-4770 | 경기 평택시 노루댕이1길 18-5, (장당동) | 11,547 | 176 | 50 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13 | 16 | 7 | 838,200 | 838,200 | 1,179 | 1 | 0.08% |
5 | 용인신갈 | 031-281-6363 | 경기 용인시 기흥구 백남준로 28-13, (상갈동) | 15,059 | 128 | 70 | 1 | 1 | 13 | 2 | 9 | 12 | 24 | - | 784,300 | 784,300 | 2,799 | 2 | 0.07% |
6 | e동탄 | 031-333-9995 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 121 | 6,888 | 144 | 30 | 1 | 1 | 18 | 1 | - | 8 | 13 | - | 789,000 | 789,000 | 1,690 | 2 | 0.12% |
7 | 송탄역 | 031-655-0992 | 경기도 평택시 목천로 72-17, (신장동) | 9,821 | 56 | 20 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 762,720 | 762,720 | 1,521 | 10 | 0.66% |
8 | 이천 | 031-631-7777 | 경기 이천시 부발읍 황무로1605번길 109-73 | 8,268 | 56 | 66 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 772,727 | 772,727 | 743 | 1 | 0.13% |
9 | 서부 | 031-989-9011 | 경기 김포 양촌 석모 892-3 | 9,880 | 126 | 60 | 1 | 1 | 22 | 1 | 4 | 12 | 20 | - | 825,300 | 825,300 | 2,515 | 4 | 0.16% |
10 | 중앙 | 031-656-0007 | 경기 평택시 울성길 35 (신대동) | 7,364 | 98 | 60 | 1 | 1 | 12 | 1 | - | 9 | 12 | - | 759,091 | 759,091 | 1,763 | 4 | 0.23% |
11 | 장호원 | 031-643-8000 | 경기 이천시 장호원읍 장여로 229-33 | 9,661 | 56 | 50 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 771,100 | 771,100 | 657 | 1 | 0.15% |
12 | 뉴신진 | 031-886-5700 | 경기 여주군 여주읍 여주남로 236 | 9,074 | 56 | 66 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | - | 772,900 | 772,900 | 734 | - | 0 |
13 | 단원 | 032-886-4448 | 경기 안산시 단원구 대선로 40-5, (대부북동) | 14,439 | 112 | 40 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 793,000 | 793,000 | 521 | 3 | 0.58% |
14 | 신동아 | 031-663-5300 | 경기 평택시 서탄면 발안로 927 | 150,514 | 135 | 120 | 2 | - | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | - | 750,000 | 750,000 | 673 | - | 0 |
15 | 동양 | 031-632-1223 | 경기 이천시 부발읍 중부대로 1732-3 | 7,300 | 84 | 60 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 7 | 9 | - | 722,800 | 831,600 | 904 | - | 0 |
16 | 안성신진 | 031-676-5454 | 경기 안성시 중리길 30, (중리동) | 7,962 | 56 | 66 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 6 | 9 | - | 751,000 | 751,000 | 1,003 | 2 | 0.20% |
17 | 수원역 | 031-296-9696 | 경기 수원시 권선구 평동로 110, (평동) | 9,589 | 238 | - | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 14 | 20 | - | 786,500 | 786,500 | 3,885 | 9 | 0.23% |
18 | 국제분당 | 031-333-7917 | 경기 용인시 처인구 모현면 오산로 13-64 | 9,953 | 128 | 98 | 1 | - | 13 | 3 | 5 | 10 | 22 | - | 659,000 | 659,000 | 1,558 | 1 | 0.06% |
19 | 한강 | 031-996-6411 | 경기 김포시 통진읍 율마로300번길 153 | 10,131 | 192 | 60 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 14 | 4 | 805,200 | 805,200 | 917 | 1 | 0.11% |
20 | 아시아 | 031-239-8477 | 경기 화성시 경기대로 979, (병점동) | 8,610 | 78 | 100 | 2 | 1 | 15 | 2 | - | 12 | 22 | - | 721,000 | 721,000 | 2,516 | 6 | 0.24% |
21 | 수지풍덕 | 031-261-3333 | 경기 용인시 수지구 수풍로37번길 56, (풍덕천동) | 9,485 | 150 | 98 | 2 | 2 | 18 | 3 | 5 | 11 | 30 | - | 698,500 | 698,500 | 3,198 | 1 | 0.03% |
22 | 모란 | 031-765-9999 | 경기 광주시 절골길 83, (장지동) | 13,610 | 272 | 45 | 1 | 1 | 12 | 3 | - | 11 | 21 | - | 726,000 | 726,000 | 2,109 | 6 | 0.28% |
23 | 용인 | 031-339-7660 | 경기 용인시 처인구 양지면 주북로 122 | 6,708 | 64 | 57 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 13 | - | 749,000 | 749,000 | 1,477 | 2 | 0.14% |
24 | e편한 | 031-656-2004 | 경기도 평택시 죽백1길 210, (월곡동) | 14,008 | 32 | 60 | 1 | 2 | 15 | 4 | 9 | 8 | 10 | 10 | 834,000 | 834,000 | 1,085 | - | 0 |
25 | 수원원천 | 031)217-8833 | 경기 수원시 영통구 중부대로462번길 23, (원천동) | 6,909 | 128 | 89 | 1 | 2 | 16 | 5 | - | 12 | 23 | - | 680,000 | 680,000 | 2,719 | 4 | 0.15% |
26 | 신현대 | 031-421-5000 | 경기 의왕시 경수대로 321, (오전동) | 19,693 | 180 | 98 | 1 | 1 | 18 | 4 | 7 | 13 | 21 | 6 | 760,000 | 760,000 | 3,600 | 2 | 0.06% |
27 | e삼성 | 031-335-3805 | 경기 용인 처인 남동 | 12,035 | 64 | 45 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 | 13 | 8 | 753,000 | 753,000 | 1,247 | 3 | 0.24% |
28 | 뉴삼성 | 031-296-7711 | 경기 수원시 권선구 매송고색로506번길 18, (오목천동) | 6,814 | 225 | 120 | 2 | - | 17 | 2 | 6 | 12 | 20 | 5 | 710,000 | 710,000 | 2,852 | 1 | 0.04% |
29 | 화성향남 | 031-351-0405 | 경기 화성시 우정읍 3.1만세로 199-17 | 18,144 | 150 | 191 | 2 | 2 | 15 | 6 | 5 | 12 | 17 | 11 | 725,000 | 725,000 | 1,591 | 5 | 0.31% |
30 | 광원 | 031-771-7100 | 경기 양평군 양평읍 중앙로 244-26 | 6,641 | 84 | 88 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 12 | - | 750,000 | 750,000 | 726 | 1 | 0.14% |
31 | 대동 | 031-655-5252 | 경기 평택 팽성 송화 220 | 7,139 | 126 | 60 | 1 | 1 | 14 | 1 | - | 10 | 15 | - | 759,091 | 759,091 | 1,236 | 5 | 0.40% |
32 | 서울광명 | 02-894-6000 | 경기 광명시 안현로 81, (하안동) | 15,967 | 425 | 70 | 1 | 2 | 29 | 5 | 7 | 26 | 47 | - | 822,800 | 822,800 | 6,500 | 7 | 0.11% |
33 | 공도삼성 | 031-655-6525 | 경기도 안성시 공도읍 봉기길 87 | 9,058 | 140 | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | - | 763,000 | 763,000 | 1,049 | 4 | 0.38% |
34 | 광주제일 | 031-761-1400 | 경기 광주시 곤지암읍 평촌길11번길 48 | 9,918 | 144 | - | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 9 | 10 | - | 709,000 | 709,000 | 1,310 | 4 | 0.31% |
35 | 신진중동 | 032-323-3388 | 경기 부천시 원미구 평천로 651, (약대동) | 108,310 | 165 | 200 | 3 | 1 | 14 | 4 | - | 18 | 21 | 1 | 704,000 | 704,000 | 1,965 | 6 | 0.31% |
36 | 국제 | 031-718-7777 | 경기 광주시 오포읍 신현로 55-10 | 8,655 | 128 | 60 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 | 19 | - | 640,000 | 640,000 | 3,351 | 5 | 0.15% |
37 | 상록수 | 031-355-9595 | 경기 화성시 비봉면 하저자안로 207 | 14,648 | 192 | 54 | 1 | 1 | 12 | 7 | 14 | 13 | 22 | 6 | 725,000 | 725,000 | 1,805 | 3 | 0.17% |
38 | (주)부천 | 032-679-5555 | 경기 부천시 오정구 성오로 157, (오정동) | 6,657 | 224 | 40 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 16 | 29 | - | 723,000 | 723,000 | 2,163 | 2 | 0.09% |
39 | 명학 | 031-468-6800 | 경기 안양시 만안구 덕천로48번길 71, (안양동) | 21,795 | 180 | 100 | 1 | 1 | 31 | 5 | 9 | 19 | 39 | 7 | 740,000 | 740,000 | 4,871 | 5 | 0.10% |
40 | 한신 | 1833-2122 | 경기도 김포시 양촌읍 김포대로 1682 | 8,781 | 144 | 50 | 1 | 1 | 13 | 3 | - | 10 | 18 | - | 750,000 | 750,000 | 1,506 | 1 | 0.07% |
41 | e현대 | 031-433-5577 | 경기 시흥시 서해안로 584-1, (정왕동) | 9,995 | 160 | 60 | 1 | - | 13 | 4 | - | 15 | 15 | 10 | 750,000 | 750,000 | 1,455 | 3 | 0.21% |
42 | 성남 | 031-768-6811 | 경기 광주시 장지9길 140, (장지동) | 6,741 | 90 | 60 | 1 | 1 | 14 | 3 | - | 12 | 20 | - | 728,000 | 728,000 | 2,298 | 3 | 0.13% |
43 | 뉴현대 | 032-886-8376 | 경기 안산시 단원구 영전로 76, (대부동동) | 10,244 | 112 | 100 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 9 | 18 | 2 | 792,000 | 792,000 | 1,385 | 1 | 0.07% |
44 | (주)하남21C | 031-763-2221 | 경기 광주시 회안대로 982, (송정동) | 12,891 | 140 | 62 | 1 | 2 | 10 | 4 | - | 11 | 16 | 6 | 670,000 | 670,000 | 1,875 | 3 | 0.16% |
45 | (주)안산대일 | 031-413-1100 | 경기 안산시 단원구 원포공원로 45, (초지동) | 9,552 | 168 | 48 | 1 | 2 | 23 | 3 | 11 | 18 | 24 | - | 770,000 | 642,000 | 3,414 | 2 | 0.06% |
46 | 이천제일 | 031-638-0707 | 경기 이천시 신둔면 원적로512번길 256-23 | 11,467 | 160 | 60 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 850,000 | 850,000 | 780 | 2 | 0.26% |
47 | 카카오 | 031-225-4331 | 경기도 오산시 가장로 439, (가장동) | 9,718 | 32 | - | 1 | 1 | 15 | - | 4 | 10 | 17 | 8 | 836,000 | 836,000 | 1,610 | 1 | 0.06% |
48 | 한빛 | 031-433-5500 | 경기 시흥시 봉화로 49, (정왕동) | 8,647 | 169 | 60 | 1 | 1 | 24 | 5 | 2 | 18 | 28 | - | 770,000 | 770,000 | 4,087 | 9 | 0.22% |
49 | 평택안중 | 031-682-1160 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1673-56 | 9,765 | 96 | 20 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | - | 792,000 | 792,000 | 1,478 | 5 | 0.34% |
50 | 신판교 (일반) |
031-321-3232 | 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 249-4 | 3,218 | 112 | 30 | 1 | 1 | 13 | - | - | 4 | 16 | - | 530,000 | 530,000 | |||
51 | 청룡 (일반) |
031-8005-5000 | 용인시 기흥구 용구대로 2211번길 3 | 2,360 | 80 | - | 1 | 1 | 14 | - | - | 5 | 10 | - | 530,000 | 530,000 | |||
주) 사고율 산출 상 졸업생 수와 인피사고는 1년치입니다.(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) | |||||||||||||||||||
단, 부가가치세는 별도이고, [일반학원]은 검정 미실시학원이므로 순수한 장내기능과 도로주행 교육 수강료임을 참고바랍니다. |